| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23309w/Inteligencia_Emocional.pdf | 6.736 | 97.607 | 6,90% | 6,75 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24792w/conciliacion_bancaria.pdf | 486 | 49.102 | 0,99% | 7,36 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25739w/desarrollodellenguaje.pdf | 1.402 | 34.927 | 4,01% | 10,66 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Desarrollo_de_habilidades_directivas_8Ed_Whettn&Cameron.pdf | 1.144 | 30.545 | 3,75% | 11,70 |
| https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25115w/Investigacion_cuantitativa_y_cualitativa.pdf | 439 | 18.104 | 2,42% | 19,05 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24747w/Teoriaydisenorganizacional.pdf | 293 | 17.657 | 1,66% | 14,99 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25093w/Fundamentos-de-negociacion.pdf | 501 | 14.443 | 3,47% | 8,61 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25590w/Metodos%20cuantitativos%20para%20los%20negocios.pdf | 575 | 14.305 | 4,02% | 11,96 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25590w/Introduccion%20a%20la%20probabilidad.pdf | 66 | 12.947 | 0,51% | 8,59 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25336w/Fuera_de_crisis_deming.pdf | 1.337 | 12.655 | 10,56% | 7,76 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Teorias_del_desarrollo_humano_Utel_2023.pdf | 424 | 12.561 | 3,38% | 5,40 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w21513w/Administracion_de_PYMES_.pdf | 260 | 12.052 | 2,16% | 13,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25699w/S3_Recurso1.pdf | 283 | 11.975 | 2,36% | 8,63 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1CO105_1081_650_41952_0&object=Manual%20de%20Usuario%20ASPEL.pdf | 259 | 11.858 | 2,18% | 6,88 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24103w/Semana2politicaecono.pdf | 119 | 11.698 | 1,02% | 8,23 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Rapport.pdf | 119 | 11.454 | 1,04% | 9,89 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24661w/RobbinsComportamientoOrganizacional_cap3.pdf | 15 | 10.703 | 0,14% | 17,07 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w21056w/Business_Intelligence_competir_con_informacion_2.pdf | 213 | 10.066 | 2,12% | 17,70 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26286w/GUIA_POBLACION_Y_MUESTRA.pdf | 149 | 9.692 | 1,54% | 7,39 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25616w/Microeconomia.%20Novena%20edicion.pdf | 724 | 9.373 | 7,72% | 5,45 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25721w/Cap_14.pdf | 191 | 9.080 | 2,10% | 8,06 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25168w/Elementos%20del%20proceso.pdf | 282 | 8.951 | 3,15% | 7,79 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Origenes_historicos_de_la_Dactiloscopia-Pilar_Pardo_Mata.pdf | 234 | 8.882 | 2,63% | 7,60 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24531w/el_libro_de_referencia_de_las_huellas_dactilares.pdf | 116 | 8.464 | 1,37% | 13,85 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24336w/Evolucion-Historica-de-La-Criminalistica.pdf | 482 | 8.402 | 5,74% | 5,50 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25737w/Rec/Papalia-y-Otros-2009.pdf | 252 | 6.940 | 3,63% | 9,29 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Schultz_Teorias_de_la_Personalidad.pdf | 112 | 6.842 | 1,64% | 10,50 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24227w/fundamentos-de-administracion.pdf | 1.075 | 6.398 | 16,80% | 5,32 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Administracion-de-recursos-humanos-5ed-Gary-Dessler-y-Ricardo-Varela.pdf | 387 | 6.138 | 6,30% | 5,80 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/ContabilidadCalleja.pdf | 103 | 5.994 | 1,72% | 7,75 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25733w/fundamentos-de-sistemas_compressed.pdf | 881 | 5.750 | 15,32% | 6,53 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24548w/comportamiento-organizacional.pdf | 18 | 5.527 | 0,33% | 8,04 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24704w/ey-expansion-internacional.pdf | 12 | 5.460 | 0,22% | 26,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1PS105_950_556_29233_0&object=C%C3%B3mo_preparar_un_informe_psicol%C3%B3gico.pdf | 155 | 5.434 | 2,85% | 9,04 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24567w/Sunil_Chopral.pdf | 131 | 5.212 | 2,51% | 9,94 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24689w/Evaluacion_de_los_aprendizajes.pdf | 112 | 5.119 | 2,19% | 7,38 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25491w/Foro_Presentacion_AF.pdf | 38 | 4.937 | 0,77% | 8,73 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12867w/Der%20Merca_Unidad2.pdf | 47 | 4.721 | 1,00% | 8,05 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23927w/Proyecto_y_metodologia_de_la_investigacion_Barron-32-58.pdf | 38 | 4.443 | 0,86% | 11,95 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26286w/L1C115_Recursos_S4.pdf | 18 | 4.345 | 0,41% | 3,51 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23593w/Unidad_2.pdf | 84 | 4.155 | 2,02% | 3,70 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13279w/Quimica_unidad4.pdf | 11 | 3.985 | 0,28% | 8,88 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1FI201_1178_747_33398_0&object=Inter%C3%A9s%20simple%20e%20Inter%C3%A9s%20compuesto_1.pdf | 186 | 3.813 | 4,88% | 6,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24665w/DiferenciasCulturalesS9.PDF | 30 | 3.730 | 0,80% | 8,97 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25735w/LIBRORecursosHumanos.pdf | 139 | 3.693 | 3,76% | 9,45 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/manual_planificacion_estrategica.pdf | 123 | 3.686 | 3,34% | 6,69 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24867w/Impactodelasdeclaraciones.pdf | 37 | 3.638 | 1,02% | 7,92 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25741w/S1_Recurso1.pdf | 78 | 3.621 | 2,15% | 14,96 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24003w/Guia_para_Elaboracion.pdf | 150 | 3.495 | 4,29% | 11,93 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Sistemas_Operativos_Modernos-ATanenbaum.pdf | 195 | 3.466 | 5,63% | 12,70 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13015w/DchoMercSujetos_1a_10.pdf | 40 | 3.285 | 1,22% | 8,40 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1C101_1255_834_35966_0&object=unidad_2.pdf | 22 | 3.228 | 0,68% | 6,01 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Coaching_y_liderazgo_de_equipos_Hawkins_2012.pdf | 148 | 3.216 | 4,60% | 15,18 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26125w/definicion-etapas-mapeo-procesos-1.pdf | 108 | 3.194 | 3,38% | 27,82 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24558w/EstadisticayProbabilidad6.Estimacioneintervalos.pdf | 52 | 3.080 | 1,69% | 7,08 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24191w/r_s13_02.pdf | 47 | 3.079 | 1,53% | 35,10 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25519w/v7n3_a02.pdf | 228 | 2.931 | 7,78% | 7,91 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25033w/Redi7/Resumen_S1_M1CCT01B.pdf | 59 | 2.928 | 2,02% | 7,86 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24915w/Planificacion_Estrategica_Rojas.pdf | 175 | 2.900 | 6,03% | 8,35 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24096w/8.pdf | 37 | 2.870 | 1,29% | 7,39 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25118w/semana4/Hamming.pdf | 40 | 2.838 | 1,41% | 8,66 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13071w/Presupuestos%20U06_5aEd.pdf | 5 | 2.791 | 0,18% | 6,24 |
| https://brandbook.utel.edu.mx/documents/logosutel.pdf | 58 | 2.684 | 2,16% | 3,43 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24792w/Morris.pdf | 134 | 2.652 | 5,05% | 8,97 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25795w/Introduccion%20a%20las%20Ciencias%20Sociales.pdf | 111 | 2.627 | 4,23% | 8,26 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26286w/L1C115_Recursos_S3.pdf | 12 | 2.574 | 0,47% | 2,88 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25507w/Modelo%20de%20Gestion%20Educativa.pdf | 78 | 2.560 | 3,05% | 6,14 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1PD103_929_510_38786_0&object=PROCESOS%20DE%20EA.pdf | 109 | 2.550 | 4,27% | 8,95 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25720w/Analisis%20de%20Estados%20Financieros_Bonson%20y%20Cortijo-49-113.pdf | 7 | 2.539 | 0,28% | 6,17 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24689w/Evaluacion_educativa.pdf | 17 | 2.533 | 0,67% | 7,06 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26252w/Ebook/Procesamiento-base-datos_PII.pdf | 92 | 2.498 | 3,68% | 10,66 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25606w/L1II107_LEC_R1.pdf | 8 | 2.433 | 0,33% | 14,15 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25172w/Tecnicas_de_analisis_multivariante.pdf | 30 | 2.380 | 1,26% | 9,57 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r170r/w25949w/SSHG_M2_S2_R2.pdf | 86 | 2.363 | 3,64% | 5,81 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26148w/L1OR204_R1_S1-141-171.pdf | 41 | 2.333 | 1,76% | 7,26 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24204w/Re/metodologia-de-la-investigacion.pdf | 12 | 2.313 | 0,52% | 6,22 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24096w/1.pdf | 27 | 2.296 | 1,18% | 8,23 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Kenneth_E_Clow_Donald_Baack-Publicidad_promocion_y_comunicacion_integral_en_marketing_Pearson_2011.pdf | 228 | 2.267 | 10,06% | 8,66 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1C122_1000_590_29855_0&object=vida_adulta%20R2.pdf | 77 | 2.235 | 3,45% | 6,17 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25633w/Probabilidad%20y%20estadistica%20para%20ingenieros.pdf | 13 | 2.228 | 0,58% | 8,07 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=O1IS302_1213_781_42859_0&object=Codigos_de_Programas_en_C.pdf | 47 | 2.218 | 2,12% | 10,32 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Morris-Introduccion-a-la-psicologia_CAP.11.pdf | 40 | 2.145 | 1,86% | 9,65 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24746w/El%20Balanced%20Scorecard.pdf | 53 | 2.141 | 2,48% | 10,18 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25729w/U6_W4.pdf | 64 | 2.135 | 3,00% | 8,21 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13298w/CinemyDinamica_1a%20Dscntx%20Unidad%203.pdf | 7 | 2.124 | 0,33% | 7,64 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1C115_925_505_28194_0&object=A1435_R2557.pdf | 66 | 2.090 | 3,16% | 6,14 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24256w/Re/metodologia-de-la-investigacion.pdf | 30 | 2.087 | 1,44% | 6,91 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25378w/62-1-45.pdf | 32 | 1.992 | 1,61% | 7,90 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24560w/Comportamiento.pdf | 12 | 1.966 | 0,61% | 18,63 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1C101_1255_834_35965_0&object=unidad_3.pdf | 8 | 1.946 | 0,41% | 6,42 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/L2DE103/PF_L2DE103_S3.pdf | 33 | 1.929 | 1,71% | 8,97 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13187w/CalcDifIntgr%20Unidad2.pdf | 35 | 1.897 | 1,85% | 7,75 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24316w/manual-aspel-sistema-contabilidad-integral.pdf | 93 | 1.887 | 4,93% | 6,52 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13364w/ComOralyEscrt_2a%20Dscntx%20Unidad%209.pdf | 11 | 1.862 | 0,59% | 5,96 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24746w/bimestral/M1DV104B_caso1_S1.pdf | 7 | 1.861 | 0,38% | 7,71 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24243w/La%20validez%20de%20la%20investigacion.pdf | 29 | 1.859 | 1,56% | 9,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25851w/Munch.%20ADMINISTRACION%20DE%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS.pdf | 295 | 1.832 | 16,10% | 6,16 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12836w/DchoLaboral_Unidad1.pdf | 58 | 1.824 | 3,18% | 10,08 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24243w/focus-groups.pdf | 14 | 1.823 | 0,77% | 27,12 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25111w/M1AN102_Resumen_S2.pdf | 17 | 1.809 | 0,94% | 5,14 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1PS106_1094_660_31924_0&object=Introducci%C3%B3n%20al%20proceso%20de%20evaluaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20cl%C3%ADnica.pdf | 126 | 1.794 | 7,02% | 8,07 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1IS101_1274_848_36220_0&object=Lectura%202-%20Componentes%20internos%20de%20una%20computadora.pdf | 47 | 1.763 | 2,67% | 16,99 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25469w/Fundamentos_de_Administracion_Financiera.pdf | 80 | 1.724 | 4,64% | 9,49 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25852w/diseno%20y%20gestion%20de%20entornos%20virtuales%20de%20aprendizaje.pdf | 83 | 1.634 | 5,08% | 7,29 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12824w/InformFinanciera_1a_09.pdf | 3 | 1.604 | 0,19% | 5,47 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w22523w/RecV2/Noriega_S1.pdf | 45 | 1.557 | 2,89% | 8,50 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/Habilidades-Directivas_Huerta_2006.pdf | 120 | 1.488 | 8,06% | 8,61 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=O1AO301_1195_765_33900_0&object=Cultura%20organizacional.pdf | 9 | 1.486 | 0,61% | 7,10 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13732w/CinemyDinamica_1a%20Dscntx%20Unidad%207.pdf | 9 | 1.463 | 0,62% | 6,10 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25145w/Contabilidad_basica_4a_ed.pdf | 39 | 1.432 | 2,72% | 7,45 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23938w/Mejora%20de%20cursos/1.1_estudiometodos.pdf | 31 | 1.419 | 2,18% | 24,30 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26381w/DS_S1_La_disyuntiva_entre_crecimiento_y_medioambiente.pdf | 27 | 1.418 | 1,90% | 4,54 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w22154w/ElmercadodevaloresgubernamentalesenMexico-52-62.pdf | 10 | 1.414 | 0,71% | 7,98 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24243w/El%20papel%20y%20la%20importancia%20de%20la%20investigacion.pdf | 27 | 1.408 | 1,92% | 8,53 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12309w/TSCSalud1_5a_04.pdf | 8 | 1.403 | 0,57% | 6,65 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24541w/S2_Act2_R1_LT.pdf | 39 | 1.402 | 2,78% | 7,40 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23020w/InformFinanciera_1a_01.pdf | 13 | 1.397 | 0,93% | 6,20 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24646w/T1_R02.pdf | 4 | 1.389 | 0,29% | 8,60 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w20720w/La_guerra_del_marketing_Ries_y_Tro-178-189.pdf | 4 | 1.358 | 0,29% | 15,38 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24802w/KennethE.Kendall_Analisis_y_diseno_CAP13&15.pdf | 9 | 1.355 | 0,66% | 10,91 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13398w/Alum_NegoMod03_2a.pdf | 11 | 1.338 | 0,82% | 8,77 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24226w/S11_R01.pdf | 43 | 1.322 | 3,25% | 10,76 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13323w/CalyProd_LIC%204a_U08.pdf | 17 | 1.313 | 1,29% | 9,70 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r162r/w18147w/ficha_de_trabajo.pdf | 21 | 1.292 | 1,63% | 12,87 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26286w/L1C115_Recursos_S5.pdf | 14 | 1.261 | 1,11% | 4,96 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w21803w/El_modelo_de_puntos.pdf | 39 | 1.236 | 3,16% | 6,03 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/L2DE133/PF_L2DE133_S4.pdf | 21 | 1.216 | 1,73% | 6,51 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25721w/Re20.pdf | 11 | 1.174 | 0,94% | 14,71 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w26064w/liderazgo_C8.pdf | 6 | 1.163 | 0,52% | 7,62 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13089w/Mate2_Lic_4aEd_04.pdf | 56 | 1.162 | 4,82% | 8,43 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24749w/manual-de-iso-9000-3a-ed-peach_compressed.pdf | 12 | 1.156 | 1,04% | 8,88 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/O1CO304/PF_O1CO304_S1.pdf | 15 | 1.155 | 1,30% | 6,95 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w22523w/RecV2/sistemas_efectores_S4.pdf | 5 | 1.141 | 0,44% | 9,86 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24131w/niveleslogicosaprendizajeS5.pdf | 18 | 1.140 | 1,58% | 6,63 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1IS109_1102_675_32149_0&object=Interrupciones%20en%20Ensamblador.pdf | 22 | 1.140 | 1,93% | 7,07 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24735w/Contabilidad%20de%20Costos%20Enfoque%20Gerencial%20y%20de%20Gestion-Cuevas-62-89.pdf | 17 | 1.127 | 1,51% | 6,46 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w21071w/PROYECTO.pdf | 12 | 1.101 | 1,09% | 9,15 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/O1AO302/PF_O1AO302_S5.pdf | 11 | 1.099 | 1,00% | 5,51 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24710w/Estadistica%20Descriptiva.pdf | 22 | 1.090 | 2,02% | 7,48 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1II109_1086_653_31819_0&object=Planeaci%C3%B3n%20agregada%20de%20producci%C3%B3n.pdf | 29 | 1.079 | 2,69% | 10,92 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25699w/S3_Recurso3.pdf | 5 | 1.077 | 0,46% | 7,47 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24709w/SteveJobs.pdf | 13 | 1.071 | 1,21% | 21,18 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24555w/S3_R02.pdf | 38 | 1.067 | 3,56% | 6,95 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w23959w/ACTORES.pdf | 8 | 1.055 | 0,76% | 5,67 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25368w/M1CIO114_S1_Motivacion.pdf | 21 | 1.034 | 2,03% | 10,77 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25470w/470609366-Huella-ecologica-y-desarrollo-sostenible-pdf.pdf | 3 | 1.030 | 0,29% | 8,42 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24035w/Mejora%20de%20curso/Derecho_publico_y_Derecho_privado.pdf | 22 | 1.028 | 2,14% | 6,74 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24672w/comunicacionefectiva2.pdf | 28 | 1.022 | 2,74% | 48,94 |
| https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13188w/CalcDifIntgr%20Unidad3.pdf | 12 | 1.022 | 1,17% | 7,75 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/L2DE118/PF_L2DE118_S5.pdf | 14 | 1.010 | 1,39% | 5,73 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25741w/M1AN106_Caso2.pdf | 18 | 1.004 | 1,79% | 10,93 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24677w/HD_S2.pdf | 33 | 985 | 3,35% | 6,80 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12716w/Admon3_U01.pdf | 13 | 976 | 1,33% | 7,13 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25735w/LIBROEmocionesColectivas.pdf | 22 | 953 | 2,31% | 7,86 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1C110_1259_829_35999_0&object=Movimiento%20de%20Base.pdf | 19 | 937 | 2,03% | 9,79 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24361w/Cirquedu%20Soleil.pdf | 7 | 925 | 0,76% | 10,96 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=O1OR307_924_511_38299_0&object=METODOLOGIA_PARA_SELECCION_DE_SISTEMAS_E.pdf | 13 | 917 | 1,42% | 9,59 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25470w/231047690-Innovacion-Empresarial.pdf | 10 | 913 | 1,10% | 9,33 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24763w/Determinacion_del_eva.pdf | 24 | 912 | 2,63% | 9,79 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w21770w/Normas_para_la_aplicacion_y_correccion.pdf | 38 | 903 | 4,21% | 5,44 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25042w/Bibliotecas/Manual_usuario_bibliotecas.pdf | 25 | 891 | 2,81% | 9,10 |
| https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24803w/comunicacion_corporal.pdf | 12 | 890 | 1,35% | 9,82 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/L1CO114/PF_L1CO114_S4.pdf | 5 | 888 | 0,56% | 11,11 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24769w/caso_1/estandares.pdf | 16 | 876 | 1,83% | 7,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25346w/2216-0159-prasa-9-19-161.pdf | 48 | 865 | 5,55% | 7,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1AD204_1149_730_33404_0&object=Sistemas%20de%20Manufactura%20de%20clase%20mundialUTEL.pdf | 15 | 863 | 1,74% | 7,62 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1IS108_1036_612_36020_0&object=DASBD-HerramientasCASE.pdf | 21 | 861 | 2,44% | 15,56 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w13189w/CalcDifIntgr%20Unidad4.pdf | 9 | 858 | 1,05% | 8,44 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24282w/Taller_Desarrollo_Habilidades_Instruccion-Acevedo.pdf | 34 | 857 | 3,97% | 6,98 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w22523w/RecV2/Utel2018_Sistema_endocrino_S2.pdf | 25 | 844 | 2,96% | 11,68 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25369w/Macroeconomia.pdf | 30 | 842 | 3,56% | 15,09 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L1PS105_950_556_38361_0&object=Psicometr%C3%ADa.pdf | 24 | 837 | 2,87% | 26,35 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/O1TI307/PF_O1TI307_S2.pdf | 11 | 827 | 1,33% | 10,57 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=O1AO303_810_418_39355_0&object=Evoluci%C3%B3n%20de%20las%20normas%20ISO%209000.pdf | 23 | 814 | 2,83% | 11,07 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r157r/w12832w/AnalsInterprEdosFin_Unidad7.pdf | 26 | 813 | 3,20% | 7,32 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w25601w/Internacionalizacion/L1C128_LEC_S4.pdf | 5 | 809 | 0,62% | 5,62 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24782w/5.pdf | 27 | 806 | 3,35% | 12,25 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24889w/Diseno_moderacion_EVA.pdf | 171 | 804 | 21,27% | 5,53 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24819w/O1RF302/PF_O1RF302_S4.pdf | 4 | 795 | 0,50% | 8,68 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24792w/UVE_Bases_teoricas_dinamica_grupos/psicologia_de_los_grupos.pdf | 13 | 790 | 1,65% | 7,87 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24702w/HM_S3.pdf | 19 | 787 | 2,41% | 12,46 |
| https://apps.utel.edu.mx/syllabus/cloud/visor.php?container=L3HE402_970_567_29461_0&object=4(2)%2053-96.pdf | 16 | 786 | 2,04% | 13,44 |
| https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24787w/Caso_%20Semana_%201.pdf | 15 | 760 | 1,97% | 6,96 |
