36 URLs con variante maestria
Una URL por cada pareja master/maestría. La decisión de consolidar requiere validar producto, título, RVOE, plan y mercado.
| URL completa | Programa | Clics 90 días | Impresiones 90 días | Estado de revisión |
|---|---|---|---|---|
| https://utel.edu.mx/maestria-en-educacion-y-docencia | educacion-y-docencia | 375 | 28.289 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-mercadotecnia-digital-y-comercio-electronico | mercadotecnia-digital-y-comercio-electronico | 212 | 14.336 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-de-recursos-humanos | administracion-de-recursos-humanos | 387 | 12.369 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-ciberseguridad | ciber-seguridad_to_ciberseguridad | 397 | 10.916 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-gestion-directiva-de-instituciones-en-salud | gestion-directiva-de-instituciones-en-salud | 205 | 7.369 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-impuestos | impuestos | 194 | 7.087 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-comercio-internacional | comercio-internacional | 160 | 6.793 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-publica | administracion-publica | 116 | 6.149 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-ciencia-de-datos-para-negocios | ciencia-de-datos-para-negocios | 169 | 5.985 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-direccion-de-ventas | direccion-de-ventas | 126 | 5.721 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-direccion-e-ingenieria-de-software | direccion-e-ingenieria-de-software | 106 | 5.075 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-de-tecnologias-de-la-informacion | administracion-de-tecnologias-de-la-informacion | 101 | 4.644 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-tecnologia-educativa | tecnologia-educativa | 102 | 4.528 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-coaching-integral-y-organizacional | coaching-integral-y-organizacional | 105 | 4.493 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-ciencias-computacionales-y-telecomunicaciones | ciencias-computacionales-y-telecomunicaciones | 134 | 4.482 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-finanzas | finanzas | 110 | 4.162 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-de-instituciones-educativas | administracion-de-instituciones-educativas | 134 | 4.051 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-ingenieria-y-tecnologia-ambiental | ingenieria-y-tecnologia-ambiental | 142 | 3.701 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-derecho-procesal-y-juicios-orales | derecho-procesal-y-juicios-orales | 79 | 3.624 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-direccion-de-negocios-de-alimentos-y-bebidas | direccion-de-negocios-de-alimentos-y-bebidas | 125 | 3.120 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-desarrollo-sustentable-y-gestion-ambiental | desarrollo-sustentable-y-gestion-ambiental | 161 | 3.007 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-gestion-estrategica-del-capital-humano | gestion-estrategica-del-capital-humano | 65 | 2.923 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica | energias-renovables-y-eficiencia-energetica | 89 | 2.633 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-direccion-de-empresas-turisticas | direccion-de-empresas-turisticas | 38 | 2.433 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-de-negocios-deportivos | administracion-de-negocios-deportivos | 71 | 1.923 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-direccion-de-proyectos-de-innovacion | direccion-de-proyectos-de-innovacion | 102 | 1.864 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-derechos-humanos | derechos-humanos | 55 | 1.654 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-en-mercadotecnia-estrategica | administracion-en-mercadotecnia-estrategica | 35 | 1.583 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-conciencia-plena-aplicada | conciencia-plena-aplicada | 51 | 1.366 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-diseno-para-medios-digitales | diseno-para-medios-digitales | 23 | 1.067 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-responsabilidad-social | responsabilidad-social | 37 | 733 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-gestion-organizacional-positiva | gestion-organizacional-positiva | 30 | 730 | redirect_candidate_after_product_identity_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-mercadotecnia-politica | mercadotecnia-politica | 13 | 694 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-derecho-procesal-constitucional | derecho-procesal-constitucional | 10 | 691 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-derecho-procesal-penal | derecho-procesal-penal | 22 | 592 | hold_manual_serp_intent_check |
| https://utel.edu.mx/maestria-en-administracion-de-negocios | administracion-de-negocios | 0 | 5 | hold_manual_serp_intent_check |
Corte de datos: 2 de septiembre de 2026. Cada URL abre el destino real en una pestaña nueva.